最佳AI工具排行榜: productivity 2026-07-19
最佳AI工具排行榜: productivity
本分类下最受欢迎的AI工具,按人气、功能和性价比排名。
Top 10 productivity
| # | AI工具 | 厂商 | 价格 | 人气 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notion AI | Notion | $10 USD/月 | 88/100 |
| 2 | Microsoft Copilot | Microsoft | $0 - $30 USD/月 | 88/100 |
| 3 | Google Workspace AI | $20 - $30 USD/月 | 85/100 | |
| 4 | Zoom AI | Zoom | $0 - $12 USD/月 | 80/100 |
| 5 | Slack AI | Slack | $8 - $12 USD/月 | 78/100 |
| 6 | ClickUp AI | ClickUp | $0 - $19 USD/月 | 78/100 |
| 7 | Amazon Q | AWS | $20 - $25 USD/月 | 75/100 |
| 8 | Airtable AI | Airtable | $0 - $24 USD/月 | 75/100 |
| 9 | Coda AI | Coda | $0 - $36 USD/月 | 72/100 |
| 10 | Asana AI | Asana | $0 - $25 USD/月 | 72/100 |
全部分类
See all categories in our AI tools directory.
最后更新: 2026-07-19